プロジェクトブルー

2007年3月10日生
生産者:大道牧場 馬主:(株)ブルーマネジメント

プロジェクトブルー
(2007年 牡・鹿毛)
グラスワンダー
(1995年 栗毛)
Silver Hawk
(1979年 鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse
(1966年 芦毛)
Amerigo
Matchiche
Ameriflora
(1989年 鹿毛)
Danzig
(1977年 鹿毛)
Northern Dancer
Pas de Nom
Graceful Touch
(1978年 鹿毛)
His Majesty
Pi Phi Gal
ペチュード
(2003年 鹿毛)
タバスコキャット
(1991年 栗毛)
Storm Cat
(1983年 黒鹿毛)
Storm Bird
Terlingua
Barbicue Sauce
(1983年 鹿毛)
Sauce Boat
Lady Barbizon
ダイイチビビット
(1996年 黒鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
Severn Bridge
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
ハギノトップレディ

プロジェクトブルー成績

(中央34戦0勝 地方36戦2勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2009.08.16 新潟 2歳新馬 芝1800 田中勝春 13
2009.11.28 東京 2歳未勝利 ダ1600 後藤浩輝 11
2010.01.24 中京 3歳未勝利 ダ1700 丸田恭介 8
2010.04.10 福島 3歳未勝利 ダ1700 平野優 11
2010.06.26 函館 3歳未勝利 ダ1700 丸山元気 7
2010.09.11 札幌 3歳未勝利 ダ1700 柴山雄一 4
    2010.09.15 地方競馬(船橋)      
2010.10.14 浦和 3歳選抜2 ダ1400 繁田健一 2
2010.10.27 川崎 3歳5ロ ダ1400 今野忠成 4
2010.11.03 船橋 ホテルザ・マンハッタン賞3歳 ダ1600 今野忠成 3
2010.11.23 浦和 3歳 ダ1400 繁田健一 3
2010.12.06 船橋 3歳 ダ1600 繁田健一 2
2010.12.15 川崎 3歳2イ ダ1500 繁田健一 3
2011.01.07 川崎 C2十六 十七 ダ1600 繁田健一 1
2011.01.19 船橋 C2七 八 ダ1600 繁田健一 2
2011.02.22 船橋 C2五 六 ダ1600 戸崎圭太 8
2011.03.02 川崎 C2八 九 十 ダ1600 繁田健一 5
2011.05.03 船橋 C2三 四 ダ1600 繁田健一 14
2011.05.18 川崎 C2九 十 ダ1600 繁田健一 4
2011.05.31 浦和 C2六 七 ダ1500 戸崎圭太 6
2011.06.15 川崎 C2六 七 八 ダ1600 繁田健一 7
2011.06.21 船橋 C2五 六 ダ1600 繁田健一 5
2011.07.06 川崎 優駿の門アスミ賞 VC2八 九 ダ1600 繁田健一 5
2011.07.22 船橋 C2四 五 ダ1600 坂井英光 2
2011.08.08 浦和 C2五 六 ダ1400 坂井英光 8
2011.08.24 船橋 C2四 五 ダ1500 坂井英光 9
2011.09.05 川崎 C2五 六 七 ダ1600 今野忠成 10
2011.09.20 船橋 C2三 四 ダ1600 繁田健一 12
2011.11.24 浦和 C2十 十一 ダ1400 町田直希 7
2011.12.08 船橋 C2六 七 ダ1600 繁田健一 5
2011.12.22 浦和 C2九 十 十一 ダ1400 繁田健一 5
2012.01.06 川崎 C3一 二 三 ダ1500 繁田健一 4
2012.01.13 船橋 C3一 二ア ダ1500 繁田健一 8
2012.01.27 川崎 C3一 二 ダ1500 繁田健一 4
2012.02.09 船橋 C3一 二ア ダ1500 繁田健一 7
2012.02.24 浦和 C3二 ダ1500 吉原寛人 5
2012.03.16 船橋 C3一 二ア ダ1500 山田信大 6
2012.03.23 浦和 C3二 ダ1400 山田信大 8
2012.04.05 船橋 C3三 四ア ダ1500 繁田健一 2
2012.05.02 船橋 C3選抜馬 ダ1700 今野忠成 7
2012.05.29 浦和 特選C3二 ダ1600 繁田健一 4
2012.06.14 川崎 C3一 二 三 ダ1500 坂井英光 1
2012.06.21 船橋 C3一 二ア ダ1500 坂井英光 5
    2012.06.25 地方競馬登録抹消      
2012.10.08 東京 3歳以上500万下 ダ2100 西田雄一郎 15
2012.10.20 新潟 3歳以上500万下 ダ1200 西田雄一郎 14
2012.11.04 福島 3歳以上500万下 ダ1700 西田雄一郎 11
2012.12.02 中京 3歳以上500万下 ダ1800 西田雄一郎 12
2013.03.16 中山 障害4歳以上未勝利 障ダ2880 草野太郎 中止
2013.04.20 東京 障害4歳以上未勝利 障ダ3000 草野太郎 6
2013.05.25 東京 障害4歳以上未勝利 障ダ3000 山崎亮誠 5
2013.06.15 東京 障害3歳以上未勝利 障ダ3000 山崎亮誠 5
2013.07.06 福島 障害3歳以上未勝利 障芝2750 山崎亮誠 8
2013.10.05 東京 障害3歳以上未勝利 障ダ3000 江田勇亮 4
2013.10.26 東京 障害3歳以上未勝利 障ダ3000 草野太郎 8
2013.11.23 東京 障害3歳以上未勝利 障ダ3000 石神深一 3
2013.12.08 中山 障害3歳以上未勝利 障ダ2880 石神深一 3
2014.01.06 中山 障害4歳以上未勝利 障ダ2880 石神深一 4
2014.01.25 中京 障害4歳以上未勝利 障芝3000 石神深一 5
2014.02.24 東京 障害4歳以上未勝利 障芝3000 石神深一 6
2014.03.09 阪神 障害4歳以上未勝利 障芝2970 石神深一 7
2014.04.26 福島 障害4歳以上未勝利 障芝2770 石神深一 4
2014.05.17 新潟 障害4歳以上未勝利 障芝2890 石神深一 2
2014.06.15 東京 障害3歳以上未勝利 障芝3000 石神深一 3
2014.07.12 福島 障害3歳以上未勝利 障芝2750 石神深一 2
2014.07.27 福島 障害3歳以上未勝利 障芝2770 石神深一 2
2014.08.17 新潟 障害3歳以上未勝利 障芝2850 山本康志 2
2014.09.07 新潟 障害3歳以上未勝利 障芝2850 山本康志 5
2014.10.04 新潟 障害3歳以上未勝利 障芝2850 山本康志 3
2014.10.25 福島 障害3歳以上未勝利 障芝2750 山本康志 2
2014.11.15 福島 障害3歳以上未勝利 障芝2800 山本康志 4
2014.12.14 中京 障害3歳以上未勝利 障芝3000 山本康志 8
    2014.12.14 死亡